Wir sind immer noch dabei, dieses großartige Projekt aufzubauen. Bitte Formular ausfüllen und uns helfen, es zu verbessern

Aktueller Jackpot

1 000 000€

Analysierte

365

Synchronisierung

29.12.2024 18:46

Historische Daten

7 years, 11 months

Generieren Sie Veikkaus Lottozahlen

Melden Sie sich für den Zugang zu KI und analytischen Daten an

Veikkaus Lotto ist die nationale Lotterie von Finnland

Sie wird von Veikkaus verwaltet, einer Wettagentur im Besitz der finnischen Regierung. Es ist eine der beliebtesten Formen des Glücksspiels in Finnland und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, beträchtliche Geldpreise zu gewinnen. Bei diesem Spiel muss eine Zahlenkombination aus einer Reihe von Zahlen ausgewählt werden. Stimmt die Auswahl eines Spielers mit den Zahlen überein, die in einer wöchentlichen Ziehung gezogen werden, kann er verschiedene Preise gewinnen, wobei der Jackpot der größte ist. Die Erlöse aus Veikkaus Lotto werden zur Unterstützung verschiedener sozialer Zwecke verwendet, darunter Kunst-, Sport- und Gesundheitsinitiativen in ganz Finnland.

Veikkaus Lotto-Ziehungsergebnisse

Id zeichnen Date Primäre Zahlen Extra
1824 28.12.2024 4, 11, 16, 26, 28, 36, 38 24
1823 21.12.2024 7, 21, 28, 30, 32, 33, 34 37
1822 14.12.2024 6, 9, 15, 17, 28, 35, 40 26
1821 07.12.2024 3, 14, 17, 32, 36, 37, 39 25
1820 30.11.2024 6, 9, 18, 25, 27, 30, 33 32
1819 23.11.2024 1, 3, 14, 24, 25, 29, 39 9
1818 16.11.2024 2, 9, 10, 14, 21, 24, 27 20
1817 09.11.2024 2, 3, 11, 12, 18, 23, 38 34
1816 02.11.2024 6, 12, 17, 18, 24, 26, 27 29
1815 26.10.2024 4, 14, 17, 20, 31, 35, 36 1
1814 19.10.2024 1, 3, 14, 24, 25, 29, 35 7
1813 12.10.2024 6, 12, 24, 29, 30, 32, 37 16
1812 05.10.2024 2, 4, 5, 12, 15, 24, 31 8
1811 28.09.2024 3, 4, 16, 28, 30, 33, 40 11
1810 21.09.2024 3, 8, 11, 12, 17, 32, 35 6
1809 14.09.2024 1, 3, 11, 28, 30, 34, 39 5
1808 07.09.2024 3, 9, 19, 22, 32, 35, 36 31
1807 31.08.2024 2, 8, 14, 19, 27, 28, 34 3
1806 24.08.2024 7, 17, 21, 23, 30, 34, 37 36
1805 17.08.2024 1, 9, 10, 12, 25, 29, 33 6
1804 10.08.2024 3, 11, 15, 17, 22, 31, 38 24
1803 03.08.2024 1, 6, 12, 19, 21, 37, 40 8
1802 27.07.2024 2, 10, 24, 29, 30, 32, 40 38
1801 20.07.2024 3, 13, 19, 24, 27, 33, 38 37
1800 13.07.2024 2, 21, 31, 32, 37, 38, 39 15
Mehr Zeichnungen laden