Wir sind immer noch dabei, dieses großartige Projekt aufzubauen. Bitte Formular ausfüllen und uns helfen, es zu verbessern

Aktueller Jackpot

2 000 000€

Analysierte

357

Synchronisierung

06.11.2024 18:47

Historische Daten

7 years, 10 months

Generieren Sie Veikkaus Lottozahlen

Melden Sie sich für den Zugang zu KI und analytischen Daten an

Veikkaus Lotto ist die nationale Lotterie von Finnland

Sie wird von Veikkaus verwaltet, einer Wettagentur im Besitz der finnischen Regierung. Es ist eine der beliebtesten Formen des Glücksspiels in Finnland und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, beträchtliche Geldpreise zu gewinnen. Bei diesem Spiel muss eine Zahlenkombination aus einer Reihe von Zahlen ausgewählt werden. Stimmt die Auswahl eines Spielers mit den Zahlen überein, die in einer wöchentlichen Ziehung gezogen werden, kann er verschiedene Preise gewinnen, wobei der Jackpot der größte ist. Die Erlöse aus Veikkaus Lotto werden zur Unterstützung verschiedener sozialer Zwecke verwendet, darunter Kunst-, Sport- und Gesundheitsinitiativen in ganz Finnland.

Veikkaus Lotto-Ziehungsergebnisse

Id zeichnen Date Primäre Zahlen Extra
1816 02.11.2024 6, 12, 17, 18, 24, 26, 27 29
1815 26.10.2024 4, 14, 17, 20, 31, 35, 36 1
1814 19.10.2024 1, 3, 14, 24, 25, 29, 35 7
1813 12.10.2024 6, 12, 24, 29, 30, 32, 37 16
1812 05.10.2024 2, 4, 5, 12, 15, 24, 31 8
1811 28.09.2024 3, 4, 16, 28, 30, 33, 40 11
1810 21.09.2024 3, 8, 11, 12, 17, 32, 35 6
1809 14.09.2024 1, 3, 11, 28, 30, 34, 39 5
1808 07.09.2024 3, 9, 19, 22, 32, 35, 36 31
1807 31.08.2024 2, 8, 14, 19, 27, 28, 34 3
1806 24.08.2024 7, 17, 21, 23, 30, 34, 37 36
1805 17.08.2024 1, 9, 10, 12, 25, 29, 33 6
1804 10.08.2024 3, 11, 15, 17, 22, 31, 38 24
1803 03.08.2024 1, 6, 12, 19, 21, 37, 40 8
1802 27.07.2024 2, 10, 24, 29, 30, 32, 40 38
1801 20.07.2024 3, 13, 19, 24, 27, 33, 38 37
1800 13.07.2024 2, 21, 31, 32, 37, 38, 39 15
1799 06.07.2024 3, 15, 16, 19, 24, 33, 34 7
1798 29.06.2024 4, 5, 9, 16, 26, 29, 37 13
1797 22.06.2024 7, 11, 21, 30, 35, 36, 40 20
1796 15.06.2024 4, 19, 20, 24, 29, 30, 39 5
1795 08.06.2024 2, 4, 9, 16, 28, 33, 37 38
1794 01.06.2024 1, 2, 7, 15, 29, 37, 38 17
1793 25.05.2024 3, 4, 13, 16, 29, 34, 35 11
1792 18.05.2024 4, 12, 14, 23, 35, 37, 39 36
Mehr Zeichnungen laden